PAS-UV實(shí)驗(yàn)室BOD分析儀
 
 
主要特點(diǎn):
主要應(yīng)用于天然水、生活廢水、已處理的污水、工業(yè)過程用水。
波長(zhǎng)范圍:200-350nm。
比色皿:5 cm和10cm。
不含機(jī)械移動(dòng)件,測(cè)試結(jié)果穩(wěn)定可靠。
脈動(dòng)氘燈源可提供更強(qiáng)勁的能量。
充電一次可測(cè)試100次,可自動(dòng)存貯200組數(shù)據(jù)。
強(qiáng)大的樣本可追蹤性:日期時(shí)間、樣本標(biāo)識(shí)號(hào)、操作者標(biāo)識(shí)號(hào)、樣本水源地標(biāo)識(shí)號(hào)。
 
技術(shù)參數(shù):
                        |              測(cè)試量程              |                                         |         
                    |              COD              |                          1-350 mg/l              |                          TSS              |                          5-100 mg/l              |         
                    |              BOD              |                          1-350 mg/l              |                          NO3              |                          0,5-40mg/l              |         
                    |              TOC              |                          2-300 mg/l              |                          陰離子表面活性劑              |                          0,1-60 mg/l              |         
                    |              稀釋系數(shù)              |                          1:1到1:250,自動(dòng)稀釋,擴(kuò)展測(cè)試范圍,zui大250倍              |         
                    |              光學(xué)系統(tǒng)              |                                         |         
                    |              光源              |                          脈動(dòng)氘燈,可提供更強(qiáng)勁的紫外光              |         
                    |              比色皿              |                          5X10 mm石英比色皿(標(biāo)配)              |         
                    |              檢測(cè)器              |                          紫外光陣列連續(xù)波長(zhǎng),200 – 350 nm,沒有機(jī)械移動(dòng)件              |         
                    |              校正              |                                         |         
                    |              系數(shù)              |                          線性系數(shù)調(diào)節(jié)范圍:0.2-2.0              |         
                    |              軟件校正              |                          可通過UV-PRO軟件自定義光譜曲線,擴(kuò)展應(yīng)用范圍,測(cè)試各種工業(yè)污水              |         
                    |              輕便手提箱              |                                         |         
                    |              外形尺寸              |                          320 X 170 X 350 mm              |         
                    |              重量              |                          約5 Kg              |         
                    |              電源              |                          充電電池, 一次充電可用100次              |         
                    |              數(shù)據(jù)存貯              |                          可存貯200組數(shù)據(jù)              |         
                    |              顯示屏              |                          64 X 128點(diǎn)陣圖表液晶顯示屏              |         
                    |              數(shù)據(jù)輸出              |                          RS232C雙向接口              |         
    
 
標(biāo)準(zhǔn)配置:包括主機(jī)、輕便手提箱、定量吸管、稀釋器、電源變壓器、充電電池、石英比色皿,UV-PRO操作軟件,RS232電纜。