723PCS可見分光光度計
723PCS可見分光光度計產(chǎn)品特點:
723型采用低雜散光,高分辨率的單光束光路結(jié)構(gòu)。
儀器具有良好的穩(wěn)定性、重現(xiàn)性。
應(yīng)用微機處理技術(shù),使操作更為簡便,能更快速地完成測試。
具有自動調(diào)校0%T和100%T等控制功能。
具有多種方法的數(shù)據(jù)處理功能。
LCD數(shù)字顯示器可顯示透射比、吸光度和濃度等參數(shù)以及波長讀數(shù),提高了儀器的讀數(shù)準確性。
打印輸出,配有串行口,可直接連接打印機,打印實驗數(shù)據(jù)。
標準RS-232通訊接口(串口),可通過XIN MAO用戶應(yīng)用軟件(需另購)和普通的裝有Microsoft Windows系統(tǒng)的個人電腦聯(lián)機,可實現(xiàn)光度測量、光譜掃描、定量測試、時間掃描及數(shù)據(jù)處理等功能,使分析工作更理想。
723PCS技術(shù)參數(shù):
                        |              型 號              |                          723PCS型 可變狹縫掃描型              |                          723PC型 掃描型              |                          723C型 (7230G)              |         
                    |              光學系統(tǒng)              |                          單光束,1200條/毫米衍射光柵              |         
                    |              光譜帶寬              |                          1、2、4、5 nm              |                          4 nm              |         
                    |              波長范圍              |                          325-1000 nm              |         
                    |              波長精度              |                          ±0.5 nm (帶寬2 nm)              |                          ±1 nm              |         
                    |              波長重復性              |                          ≤0.2 nm              |                          ≤0.5 nm              |         
                    |              波長可讀性              |                          0.1 nm              |         
                    |              透射比準確度              |                          ±0.5%T              |         
                    |              透射比重復性              |                          ≤0.2%T              |         
                    |              雜散光              |                          ≤0.15%T Λ360 nm,420 nm              |                          ≤0.2%T Λ360 nm,420 nm              |                          ≤0.3%T Λ360 nm,420 nm              |         
                    |              基線直線型              |                          ±0.004 A (帶寬2 nm)              |                          ±0.004 A              |                          /              |         
                    |              穩(wěn)定性              |                          ≤0.004 A / 30min / 500 nm (after 30min warmup)              |         
                    |              測量范圍              |                          0-125%T、-0.097-2.70 A、0-1999C、0-1999F              |         
                    |              光 源              |                          鎢鹵素燈 12V / 20 W              |         
                    |              顯 示              |                          LCD (2*20 帶背光)              |         
                    |              數(shù)據(jù)輸出              |                          RS-232C              |         
                    |              分析軟件              |                          有              |                          支持              |         
                    |              檢測器              |                          硅光二極管              |         
                    |              比色皿架              |                          10 mm (可以選配50 mm,100 mm)              |         
                    |              比色皿              |                          10mm / 4只              |         
                    |              電 源              |                          AC 220V/ 50Hz 300W              |         
                    |              外形尺寸              |                          440*370*200 mm              |         
                    |              重 量              |                          17 kg              |         
    
常州杰博森儀器有限公司(http://www.0gouwang.com )專業(yè)提供恒溫水槽、恒溫油槽、恒溫(全溫)搖床、水浴鍋、各類振蕩器、低溫恒溫槽、等產(chǎn)品,售出的所有產(chǎn)品均可享受國家“三包”政策“7天包退,30天包換,1年免費維修,終身保修”的貼心服務(wù),讓您購買儀器無后顧之憂!